Kategorie
Küchenutensilien, Kochgeschirr, Hotelutensilien, Restaurantausrüstung, Metall-Suppentopf, Edelstahl, zwei Geschmacksrichtungen, Hot Pot Chafing Dish Herd
Küchenutensilien, Kochgeschirr, Hotelutensilien, Restaurantausrüstung, Metall-Suppentopf, Edelstahl, zwei Geschmacksrich
Basisinformation
Modell Nr. | 201/304 |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 7323930000 |
Produktionskapazität | 10000Set/Monat |
Produktbeschreibung
Küchenutensilien, Kochgeschirr, Hotelutensilien, Restaurantausrüstung, Metall-Suppentopf, Edelstahl, zwei Geschmacksrichtungen, Hot Pot Chafing Dish-HerdRestaurantausrüstung Metallsuppentopf Edelstahl zwei Geschmacksrichtungen Hot Pot
GRÖSSE | MATERIAL | DICKE (mm) | ABMESSUNG (cm) | GEWICHT (G) | STK/CTN | GW/CTN (kg) | MAßE (cm) | CBM/CTN (m³) | |||
DURCHMESSER | HÖHE | L | W | H | |||||||
24cm | 201 | 0,55 | 23.2 | 6.1 | 555 | 30 | 21 | 73 | 37 | 74 | 0,199874 |
26cm | 25.2 | 6.8 | 775 | 30 | 29 | 78 | 40 | 80 | 0,2496 | ||
28cm | 27.2 | 7.2 | 840 | 30 | 32 | 84 | 60 | 58 | 0,29232 | ||
30cm | 29.2 | 7.8 | 1050 | 24 | 32 | 9 | 50 | 62 | 0,0279 | ||
32cm | 31.2 | 8.3 | 1170 | 20 | 30 | 64 | 64 | 67 | 0,274432 | ||
34cm | 33.2 | 8.8 | 1390 | 20 | 35 | 68 | 70 | 70 | 0,3332 | ||
36cm | 35.2 | 9 | 1530 | 16 | 31 | 76 | 56 | 72 | 0,306432 | ||
38cm | 37.2 | 9.2 | 1650 | 16 | 32 | 76 | 56 | 72 | 0,306432 |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Kaufinformationen hinterlassen oder uns direkt kontaktieren!