Kategorie
Dampfbeheizter, ummantelter Kochtopf
Dampfbeheizter, ummantelter Kochtank (50–600 l Kochkessel)1. Fassungsvermögen des Kochkessels: 50–600 Liter2. Nutzen
Basisinformation
Modell Nr. | GTJ-200 |
Topfkapazität | 50 Liter bis 600 Liter individuell |
Topftyp | Ummantelt / Doppelschicht |
Art der Entladung | Kippbar oder Entladung von unten |
Heizungsart | Dampfheizung / Warmwasserheizung |
Mischgerät | Ankertyp |
Schaber | mit Schaber oder nicht |
Baumaterial | Edelstahl 304/316 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | SS304/SS316 |
Warenzeichen | Wanyuan |
Herkunft | Wenzhou China |
HS-Code | 8479819000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Dampfbeheizter, ummantelter Kochtank (50–600 l Kochkessel)1. Fassungsvermögen des Kochkessels: 50–600 Liter2. Nutzen Sie Dampf als Heizressource3. Kippbar, leicht zu entleeren. Einführung des Mantelkessels. Der Mantelkessel kann für verschiedene Heizarten konzipiert werden, z. B. 1. Dampfheizmantelkessel2. Elektrischer Kochkessel mit Heizmantel3. Wasserkocher mit Gasheizung und Dampfkessel werden zum Kochen oder Konzentrieren von Produkten verwendet. Dampf dringt in einen Mantel ein, der die schüsselförmige Verarbeitungskammer umgibt, und die Wärme wird durch die Wände des Mantels übertragen. „Koch“-Kessel sind in vielen Branchen zu finden, darunter Fleischverpackung, Fleischverarbeitung, Papierherstellung, Zuckerverarbeitung sowie Lebensmittelzubereitung und -verarbeitung.Wenzhou Wanyuan Lebensmittelmaschinenfabrik – MantelkesselDampfheizmantel-Kochkessel (50~600L Kochkessel)Hier unten ist die Spezifikation unseres DampfheizmantelkesselsModell | GTJ-100 | GTJ-200 | GTJ-300 | GTJ-500 | GTJ-600 |
Volumen (L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
Topfgröße (mm) | Φ700×530 | Φ800×580 | Φ900×630 | Φ1100×730 | Φ1200×780 |
Arbeitsdruck (MPa) | ≤0,3 (Mantel) | ||||
Arbeitstemperatur | ≤100 Grad C (Material im Topf)≤143 Grad C (Mantel) | ||||
Mischgeschwindigkeit (U/min) | 35 | ||||
Dampfeinlass (DN) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Heizfläche (m2) | 0,7 | 0,95 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
Verdunstungsleistung (kg/h) | 45 | 80 | 100 | 140 | 160 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 50 | 90 | 112 | 160 | 182 |
Motorleistung (KW) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 1.1 |
Abmessung (cm) | 115×80×100 | 135×90×107 | 145×100×115 | 165×120×136 | 176×130×146 |
Gewicht (kg) | 180 | 200 | 220 | 290 | 320 |
Vorherige: Umweltfreundliches Bambusfaser-Cartoon-Form-Kindergeschirr aus Melamin mit Geschenkbox-Set
Nächste: Luxuriöse Glas-Teekanne, maßgeschneidertes Golddekor-Opal-Geschirr, weißer Opalglas-Krug mit Deckel, Großhandel mit Jucie-Kaffee-Teekanne für den arabischen, philippinischen und indischen Markt
Anfrage absenden
Schicken