Kategorie
Wholeale Einweg-Becherträger zum Mitnehmen in Lebensmittelqualität, individueller Druck, hohe Qualität, 1 Packung, 2 Packungen mit umwickeltem Griff
1 Packung, 2 Packungen, Becherhalter mit Griff, Getränkehalter/-träger: Unsere langlebige Linie an Lebensmittel- und Ge
Basisinformation
Modell Nr. | 1 Packung, 2 Packungen |
Typ | Einweggeschirr |
Kosten | Billig |
Logo Design | Maßgeschneidert |
Flexodruck, Offsetdruck | |
Material | Papier |
Besonderheit | Umweltfreundlich, biologisch abbaubar |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Farbe | Mehrfarbig |
Alter | Erwachsene |
Gefaltet | Gefaltet |
Transportpaket | 50 Stück/Beutel x 10 Beutel/Karton = 500 Stück/Karton |
Spezifikation | SGS/FDA/TÜV/ISO |
Warenzeichen | SUNKEA |
Herkunft | China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
1 Packung, 2 Packungen Becherträger mit umwickeltem Griff
Beschreibung | Modell | Abmessungen (cm) | Paket | Kartongröße (cm) | Einheit CBM | ||||||
Spitze | Unten | Hoch | Stück/Beutel | Säcke/Karton | Stk./Vert | L | W | H | |||
Getränketräger | 2 Tasse | 21.5 | 11.0 | 4.5 | 300 | 2 | 600 | 47,0 | 39,0 | 45,0 | 0,082 |
Getränketräger | 4 Tasse | 21.5 | 21.5 | 4.3 | 150 | 2 | 300 | 44,5 | 30.0 | 58,0 | 0,077 |
Getränketräger | 4 Tasse | 29.0 | 17.8 | 3.7 | 100 | 3 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
Getränketräger | 4 Tasse | 20.0 | 20.0 | 3.8 | 100 | 3 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
Getränketräger | 2 Tasse | L18.0 | W8.3 | H9,3+14,5 | 80 | 2 | 160 | 50,5 | 28.0 | 35,0 | 0,049 |
Getränketräger | 4 Tasse | L18.3 | W18.3 | H9.3+14.6 | 50 | 2 | 100 | 50,0 | 38,0 | 25.0 | 0,048 |
Getränketräger | 4 Tasse | 22.5 | 18.5 | 5.5 | 100 | 3 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
Cup-Ärmel | 8 Unzen | 8,0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 24.0 | 29.0 | 0,023 | ||
Cup-Ärmel | 12 Unzen | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 | ||
Cup-Ärmel | 8 Unzen | 8,0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 24.0 | 29.0 | 0,023 | ||
Cup-Ärmel | 12 Unzen | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 | ||
Cup-Ärmel | 12 Unzen | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 |
Getränkehalter/Träger: Unsere langlebige Linie von On-the-Go-Essens- und Getränketrägern besteht aus Tabletts und Griffen
Träger zur Aufnahme einer Vielzahl von Gegenständen. Jeder Träger bietet eine sichere Möglichkeit, alles zu transportieren
Sie müssen Ihren Sitzplatz in einer einfachen Fahrt erreichen. Füllen Sie sie mit Essen und Getränken für alle
So verpassen Sie keine Minute des Geschehens!
Unsere Lebensmittel- und Getränkebehälter für unterwegs sind recycelbar und kompostierbar, sofern entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
tonyhong78ah.en.made-in-china.com